Saltar al contenido
Colegio de Químicos de Yucatán A.C.
Menú
  • Inicio
  • Eventos
  • DIRECTIVA 2019-2021
  • Colegio de Químicos
    • HISTORIA
    • NUESTRAS ACTIVIDADES
    • LAS INSTALACIONES
    • ¡AFILIATE!
    • CUOTA ANUAL
    • QUÍMICOS COLEGIADOS
    • CONGRESO NACIONAL 2017
    • CONGRESO NACIONAL XXI
  • Noticias
  • Contacto
  • Diplomado Teórico

XL Congreso Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC A. C. 2016

14292512 951573191635689 7644508268578936848 n
14292426 952967081496300 6845088738207135326 n
14292382 952042491588759 3768428098393093357 n
14291772 952042781588730 4424852743218216088 n
14222306 952042401588768 8225870073716739504 n
14222316 952042324922109 2431681920298556418 n
14322612 952042354922106 4674324321594234455 n
14322416 951573134969028 8333596970455541861 n
14316734 952967098162965 4551713012908353676 n
14322231 952042698255405 2876967344139555853 n
14322653 951573228302352 2364234189811462156 n
14322612 952042868255388 9054080530996551316 n
14330150 954760591316949 6481270531822551771 n
14329947 951573254969016 4338166483900603300 n
14332930 954760604650281 5153891694098848378 n
14355120 951573161635692 5073645505927359365 n
14355775 954712424655099 1959494713946926835 n
14322652 952042731588735 4131591700946180969 n
14333626 952383731554635 734306258095322850 n
14358664 952042304922111 4985891796827503964 n
14359014 952042821588726 8662036642498089322 n
14355772 951189745007367 8030958875352223226 n
14344070 952042754922066 186033221846666991 n
14370400 951573321635676 7716146684726426654 n
14390709 952042548255420 7964453245884302650 n
14370062 952383721554636 5975475254937335162 n
14358706 952042454922096 7925572210465484243 n
14364862 952967078162967 1543140057551010026 n
14364657 951573278302347 4904093515776872081 n
Sigue al Colegio de Químicos en las Redes Sociales